TIJERAS DE PODA GARLAND CEPA 130SBW-V22 (59GL11068)
Internationaal 3-6 dagen.
Veilige Betaling

SKU |
59GL11068 |
Categorie |
Tuingereedschap |
TIJERAS DE PODA GARLAND CEPA 130SBW-V22
Tijera de poda - Doble apertura con máximo 30 mm. 2 Baterías de 16,8 V y 2,6Ah y cargador doble incluido.
![]() | Tijera eléctrica de poda a batería, de 16,8 V y 2,6 Ah. Sus baterías de litio proporcionan una mayor autonomía y vida util, con hasta 2.000 cortes por carga. |
![]() | Incorpora sistema de seguridad anticorte NCD, con posibilidad de activarlo o desactivarlo que detecta el contacto de la piel con la cuchilla y bloquea la tijera evitando cortes accidentales (no valido para uso con guantes). |
![]() | Ideal para poda de formación, con apertura máxima de 30 mm, pero regulable a 20 mm, lo que supone un ahorro de tiempo en cada corte y aumenta la autonomía. Incluye engrasador para los engranajes de las cuchillas. |
![]() | Su batería de reducido tamaño y peso se integra perfectamente en el cuerpo de la tijera, facilitando su manejo y reduciendo la fatiga del usuario. |
![]() | Su batería de reducido tamaño y peso se integra perfectamente en el cuerpo de la tijera, facilitando su manejo y reduciendo la fatiga del usuario. |
CARACTERÍSTICAS
| Voltaje (V) | 16,8 |
| Capacidad batería (Ah) | 2,6 |
| Nº máximo de cortes por carga | 2.000 |
| Tiempo de carga (min) | 180 |
| Diámetro máximo de corte (mm) | 30 |
| Sistema anticorte (Si/No) | Si |
| Peso máquina vacía (kg) | 0,9 |
| Tipo de Bateria | Li |
| Protección IP | IPX0 |
| Potencia (kW) | 0,5 |
| Potencia (cv) | 0,7 |
| Reg de apertura (Si/No) | Si |
| Corte progresivo (Si/No) | Si |
| Reg. de velocidad (Si/No) | No |
| Accesorio estándar | Incluye cargador, una batería y funda protectora. |
| Largo en uso (cm) | 28 |
| Ancho en uso (cm) | 5 |
| Alto en uso (cm) | 12 |
| Peso embalaje (kg) | 2 |
| Largo embalaje (cm) | 18 |
| Ancho embalaje (cm) | 33,5 |
| Alto embalaje (cm) | 11,7 |
¿Quieres saber más? Veamos el siguiente video
| Merk | Garland |




