Benzinegenerator Genergy Astún-S 7000W 230V handbegin (2480176)
Handmatig opwinden boot
Genergy
Destacados
Internationaal 3-6 dagen.
Veilige Betaling

SKU |
2480176 |
Categorie |
Elektrisch Gereedschap , Gereedschap , Elektrische Generatoren |
Benzinegenerator Genergy Astún-S 7000W 230V handbegin
Energie die wordt opgewekt met de nieuwe engine EURO-PRO Genergy SGB V, efficiënt en zeer betrouwbaar, zorgen voor een gemakkelijke, vlotte start in alle omstandigheden. Hand starter touw.
- Smart Display. Waarschuwt de gebruiker van onderhoud te allen tijde vereist. Ook wordt weergegeven in scherm spanning, frequentie en uren.
- Automatische uitschakeling bij gebrek aan olie, beschermt de motor van ernstige schade in het geval van geen of lage niveau van smeerolie.
- Rack behuizing met geïntegreerde wielen (niet sobreexceden van het gestel, vergemakkelijkt lineaire product opslag of verhuurbedrijven).
- Dynamo kronkelende alle koper van hoge kwaliteit. Langere levensduur, grotere startvermogen inductieve materiaal de grotere tolerantie voor overladen of overtemperatuur, oneindig bestand tegen atmosferische etsen.
- Electronic voltageregelgeving zorgt voor een correcte en stabiele spanning te allen tijde.
- Beveiliging tegen overbelasting door thermische onderbreker.
- 30mA aardlekbeveiliging tegen lekstroom.
- 2x16A + 1x32A uitlaten (IP67).
- Genergy volledige garantie 2 jaar, inclusief arbeid, transport en onderdelen *.
* 1 jaar garantie voor de machines worden gefactureerd aan bedrijven, coöperaties, partnerships of andere juridische status dan die van individuele consumenten.
Technische eigenschappen:
Stabilisatiesysteem / Stabilizer systeem | Electronic "SVR" / Electronic "SVR" |
Spanning - Frequency / Voltage - Frequentie | 230V - 50Hz |
Maximale AC 230V / Maximum (S2 5 min) | 7000W |
Nominaal AC 230V / Beoordeeld (COP) | 6500W |
AC 400V Maximale / Maximum (S2 5 min) | - |
AC 400V Nominale / Beoordeeld (COP) | - |
Type van het aantal fasen / fase class Number | Fase / eenfasige |
Power Factor / Vermogensfactor | een |
Model Motor / Engine model | SGB420PRO |
Verplaatsing / Verplaatsing | 420cc |
Motor / Aandrijving | Benzine, 4 keer OHV luchtkoeler / petroleumether 4 takt OHV luchtkoeling |
Geluidsdrukniveau LpA gemiddelde 7mts (Ralenti-nominaal) 7mts gemiddelde geluidsdrukniveau LpA (Idle-rated) | 68dB - 74dB |
Sound LwA gegarandeerd Gegarandeerd geluidsvermogen LwA | 97dB |
Type start / Vanaf Type | Handmatig / Recoil |
Brandstoftank / tankinhoud | 6L |
25-50-75% verbruik aan de belasting / 25-50-75% belasting Consumptie | 2. 0 L / H - 2.6L / H - 3.0L / H |
Autonomy 25-50-75% belasting / Long looptijd 25-50-75% belasting | 3.0H - 2,5H - 2.0H |
Capaciteit en de kwaliteit van de olie / oliesoort en capaciteit | 1.1L - SAE10W40 |
Isolatie niveau / rang van de isolatie | F |
Isolatie klasse volgens kwaliteit / Kwaliteit isolatieklasse | NAAR |
Klasse volgens performance / Performace klasse | G1 |
Standaard / Standard | ISO 8528-13: 2016 |
Kit / Wheel kit | Geïntegreerd met 10 "wielen / Geïntegreerd met 10" "wielen |
Afmetingen / Dimensions | 787x623x640mm |
Gewicht / gewicht | 91kg |
Video 360:
| Merk | Genergy |
